Kompresory Ekom bez obudowy | |||
Urządzenie | Wydajność (l/min) | Głośność (dB) | Cena (PLN) |
DK50-10 Z/M , 1-cylidrowy, bezolejowy, z osuszaczem (ADS) | 70 | 64 | 8800 |
DK50 2V/M, 2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem (ADS) | 135 | 69 | 12 500 |
Kompresory Ekom w obudowie | |||
Urządzenie | Wydajność (l/min) | Głośność (dB) | Cena (PLN) |
DK50-10 S, 1-cylidrowy, bezolejowy (bez osuszacza) | 70 | 46 | 5600 |
DK50-10 S/M, 1-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem (ADS) | 70 | 51 | 11 000 |
DK50 2V S/M, 2-cylindrowy, bezolejowy, z osuszaczem (ADS) | 135 | 55 | 14 000 |
Masz pytanie odnośnie tego produktu?
Potrzebujesz oferty?
Napisz do nas, a my postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć.
Strona zawiera treści dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.
Czy jesteś taką osobą i chcesz zapoznać się z treścią strony?