Model | PUMA ELI R |
PUMA ELI A R |
SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
Sterowanie głosowe | – |
– | – | 7500 | 7500 |
Łączność NFC | – | – | – | 1500 | 1500 |
EasyCheck – zdalna diagnostyka (licencja roczna) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Interaktywny LED | – | – | – | 2500 | ● |
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Model | PUMA ELI R |
PUMA ELI A R |
SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”) | – | – | – | ● | ● |
podgrzewana woda w kubku pacjenta | 1300 | 1300 | 1300 | ● | ● |
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących | – | – | – | ● | ● |
ślinociąg wodny | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
wyciszenie pompy ssącej METASYS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
separator amalgamatu DÜRR DENTAL do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
zawór spluwaczkowy (podpięcie spluwaczki do pompy) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
system SHD (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
system MWB (system separacji wody wodociągowej w unicie) | 5500 | – | 5500 | 5500 | 5500 |
system AUTOSTERIL A (automatyczna wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
system MWB i BIOSTER | 9500 | – | 9500 | 9500 | 9500 |
Model | PUMA ELI R |
PUMA ELI A R |
SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
zamiana skalera standardowego na podświetlany | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną | 800 | 800 | 800 | ● | ● |
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo | – | – | 3500 | ● | ● |
dodatkowy (drugi) moduł rękawa turbinowego „ze światłem” (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini bez światła (bez funkcji endo) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (bez funkcji endo) | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (z funkcją endo) | – | – | – | 10400 | 10400 |
hamulec pneumatyczny stolika lekarza | ● | ● | ● | ● | ● |
taca boczna do modelu International | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
uchwyt na 6. instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
pompka perystaltyczna | – | – | – | 7500 | 7500 |
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej) | – | – | – | 7500 | 7500 |
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo | – | – | 3500 | ● | ● |
zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia | – | – | 4000 | 4000 | 4000 |
podgrzewanie wody w instrumentach | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
system RECIPROC®(wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4) | – | – | – | 2500 | 2500 |
kątnica 4:1 GOLDSPEED EVO E4 | – | – | – | 2400 | 2400 |
zestaw do adaptacji jednorazowych końcówek strzykawki PRO-TIP TURBO STARTER KIT (1 adapter + 50 końcówek) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 | -1500 |
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 | -1900 |
Model | PUMA ELI R |
PUMA ELI A R |
SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
dołożenie sześciofunkcyjnej strzykawki w module asysty |
2000 |
2000 |
2000 | 2000 | 2000 |
dołożenie modułu rękawa turbinowego „ze światłem” (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki) |
– | – |
3400 | 3400 | 3400 |
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła | – | – |
5500 | 5500 | 5500 |
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem | – | – |
6900 | 6900 | 6900 |
dołożenie modułu skalera bez światła | – | – |
5800 | 5800 | 5800 |
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu | 800 | 800 |
● | – | – |
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie | – | 1500 | 1500 |
● |
● |
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny łamany z regulacją w pionie |
– | 1500 | 1500 | ● | ● |
dodatkowa półka montowana na panelu asysty | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Model | PUMA ELI R | PUMA ELI A R | SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ● |
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy” | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
prawy podłokietnik fotela | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
lewy podłokietnik fotela | ● | 1250 | ● | ● | ● |
folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępne dla MEMORY FOAM) | 480 | 480 | 480 | 480 | – |
Model | PUMA ELI R | PUMA ELI A R | SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS | ● | ● | – | – | – |
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową lampę halogenową VENUS PLUS | 2000 | 2000 | – | – | – |
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED | 4800 | 2800 | ● | ● | – |
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED MCT | 7600 | 7600 | 2800 | 2800 | ● |
lampa sufitowa zamiast na unitowej | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
dodatkowa półka montowana na statywie lampy* | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Model | PUMA ELI R | PUMA ELI A R | SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Model | PUMA ELI R | PUMA ELI A R | SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF w obudowie | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
zamiana kompresora MGF z osuszaczem powietrza na kompresor EKOM z osuszaczem powietrza | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
wyciszenie kompresora z osuszaczem EKOM DK50-10 Z/M | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Model | PUMA ELI R | PUMA ELI A R | SKEMA 5 | SKEMA 6 | SKEMA 8 |
dodatkowe krzesełko lekarskie lub asystenckie CASTELLINI | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |